Product Description
2026 PIRANHA P140R
- Powered by The YX140 - The MOST POPULAR Pit Bike Engine on the Market!
- 2026 140cc from PIRANHA
- Ultimate Top-Level Components & Unmatched Performance!
- Aluminum Sub-Frame
- Updated 2026 Graphics
- Billet Aluminum Brake Systems (Front & Rear)
- Improved Throttle Assembly
- Slimmer & Lighter Gas Cap
2026 PIRANHA P140R: Technical Specifications
| GENERAL | |
| Manufacturer | PIRANHA |
| Model | P140R |
| ENGINE | |
| Displacement | 140cc |
| Engine Type | Air Cooled, Single Cylinder, 2-Valve 4-Stroke |
| Bore / Stroke | 56mm x 57mm |
| Fuel Delivery | Nibbi PE24mm |
| Fuel Type | Unleaded |
| Recommended Oil | 10W-40 Petroleum Based (Non-Synthetic) |
| IGNITION & ELECTRICAL | |
| Kick Start | Yes |
| Electric Start | No |
| CDI | Yes |
| Auxiliary Output | Yes |
| TRANSMISSION & DRIVE | |
| Transmission | 4-Speed Manual |
| Shift Pattern | Four-Up (N-1-2-3-4) |
| Clutch | Wet Clutch |
| Final Drive | Chain |
| Chain Pitch | 420 |
| Front Sprocket | 15 Tooth |
| Rear Sprocket | 45 Tooth |
| CHASSIS, SUSPENSION & WHEELS | |
| Frame | Steel |
| Swing Arm | Aluminum |
| Front Suspension | 730mm ZL |
| Rear Suspension | 330mm Adjustable Rear Shock |
| Rims / Hubs | 7116 Aluminum / Billet Aluminum |
| Front Wheel / Tire | 14" | 60/100-14 Kenda Carlsbad Tire |
| Rear Wheel / Tire | 12" | 80/100-12 Kenda Carlsbad Tire |
| Brakes | Front Disc / Rear Disc |
| DIMENSIONS | |
| Wheelbase | 47 Inches |
| Seat Height | 31.50 Inches |
ALL PIRANHA MOTORCYCLES ARE DESIGNED & INTENDED EXCLUSIVELY FOR COMPETITION USE ONLY.

